Naše vozidla
| Vozidlo | Palet [ks] | Tonáž [t] | Rozměry (d – š – v) v m | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
vozidla segmentu pick-up | ||||
| Fiat Scudo | 3 | 1,1 | 2,50 – 1,50 (1,25) – 1,25 | zúžení u podběhů | |
|
menší nákladní vozidla | ||||
| Iveco Daily | 12 | 2,5 | 6,00 – 2,20 – 2,25 | ||
|
větší nákladní vozidla | ||||
| Iveco Eurocargo | 15 | 6,0 | 6,50 – 2,45 – 2,15 | FRIGO | |
| Iveco Eurocargo | 15 | 6,0 | 5,95 – 2,45 – 2,10 | FRIGO | |
| Iveco Eurocargo | 18 | 9,0 | 7,00 – 2,45 – 2,10 | ||
|
velká nákladní vozidla a soupravy | ||||
| Iveco Stralis – čelo | 22 | 16,0 | 9,00 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Stralis – patrový návěs | 33 | 24,0 | 13,20 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Stralis – návěs | 33 | 24,0 | 13,30 – 2,45 – 2,50 | Pla/Frig | |
| Iveco Stralis – čelo | 16 | 10,0 | 6,70 – 2,45 – 2,10 | FRIGO | |
| Iveco Stralis – návěs | 33 | 24,0 | 13,20 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Stralis | 22 | 10,0 | 9,00 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Stralis | 33 | 24,0 | 13,20 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Hi-Wai | 33 | 24,0 | 13,20 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Stralis | 33 | 24,0 | 13,20 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Iveco Stralis | 33 | 24,0 | 13,20 – 2,45 – 2,45 | FRIGO | |
| Ceny jsou smluvní. | |||||
